اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی سال گذشته می تواند داوطلبان را برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کند از این رو کارشناسان سامانه مشاوره تحصیلی هیوا با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبان قرار می دهد تا بتوانند فرم انتخاب رشته خود را منطقی تر تکمیل نمایند .
دفترچه ثبت نام آزمون دکتری شامل گروه های آزمایشی مختلف ، نام رشته ها ، ضرایب دروس و مواد امتحانی مربوط به آن ها می باشد که رشته زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی در این دفترچه است . هم قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری و هم بعد از آن ، داوطلبان رشته زبان و ادبیات فارسی می توانند از این تراز ها استفاده نمایند .
قبل از انتشار کارنامه آزمون دکتری ، داوطلبان دکتری زبان و ادبیات فارسی می توانند با دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری و پاسخنامه آزمون دکتری مربوط به رشته خود ، درصد دروس را محاسبه کرده و بعد از وارد نمودن درصد ها در نرم افزار تخمین رتبه دکتری ، تراز تقریبی خود را مشاهده کنند ، سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری ، مطلع گردند .
اما بعد از اعلام نتایج اولیه دکتری تنها کافیست داوطلبان تراز خود را که در کارنامه دکتری ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده مقایسه نمایند . در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی را آورده ایم .
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی
کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا با جمع آوری تعدادی از کارنامه های دکتری زبان و ادبیات فارسی سال 98 ، تحلیل اطلاعات مفید آن ها و استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی را در سه بازه بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه دسته بندی کردند . نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است .
در جدول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . این محدوده ها از قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی 98 در زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری استخراج شده اند و نزدیک ترین و معتبرترین راهنما برای داوطلبان شرکت کننده در دکتری زبان و ادبیات فارسی می باشند در نتیجه ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .
حتما بخوانید: راهنمای انتخاب رشته دکتری
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی
هر داوطلب می تواند با دریافت کارنامه اولیه خود در زمان اعلام نتایج اولیه دکتری از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های سراسری ، انتخاب رشته خود را انجام دهد که حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی به شرح زیر است :
نام دانشگاه یا موسسه | نام رشته | گرایش | دوره | ظرفیت نیمسال اول | ظرفیت نیمسال دوم | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | ||||||
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 4813 | الی | 4840 | 4616 | الی | 4812 | 4415 | الی | 4615 | |
دانشگاه تربیت مدرس | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 4808 | الی | 4835 | 4611 | الی | 4807 | 4410 | الی | 4610 | |
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 4808 | الی | 4835 | 4611 | الی | 4807 | 4410 | الی | 4610 | |
دانشگاه تهران | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 4709 | الی | 4736 | 4512 | الی | 4708 | 4311 | الی | 4511 | |
دانشگاه خوارزمی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 6 | - | 4598 | الی | 4625 | 4401 | الی | 4597 | 4200 | الی | 4400 | |
دانشگاه شیراز | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 4381 | الی | 4408 | 4184 | الی | 4380 | 3983 | الی | 4183 | |
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 4228 | الی | 4255 | 4031 | الی | 4227 | 3830 | الی | 4030 | |
دانشگاه اراک | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 7 | - | 4198 | الی | 4225 | 4001 | الی | 4197 | 3800 | الی | 4000 | |
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 4 | - | 4174 | الی | 4201 | 3977 | الی | 4173 | 3776 | الی | 3976 |
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 4089 | الی | 4116 | 3892 | الی | 4088 | 3691 | الی | 3891 | |
دانشگاه شیراز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی | روزانه | 2 | - | 4089 | الی | 4116 | 3892 | الی | 4088 | 3691 | الی | 3891 |
دانشگاه شیراز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 3 | - | 4072 | الی | 4099 | 3875 | الی | 4071 | 3674 | الی | 3874 |
دانشگاه شهید بهشتی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 1 | - | 4066 | الی | 4093 | 3869 | الی | 4065 | 3668 | الی | 3868 | |
دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 4063 | الی | 4090 | 3866 | الی | 4062 | 3665 | الی | 3865 | |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 1 | - | 4025 | الی | 4052 | 3828 | الی | 4024 | 3627 | الی | 3827 | |
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 3 | - | 4008 | الی | 4035 | 3811 | الی | 4007 | 3610 | الی | 3810 |
دانشگاه اصفهان | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | 4 | - | 4008 | الی | 4035 | 3811 | الی | 4007 | 3610 | الی | 3810 |
دانشگاه تهران | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 3991 | الی | 4018 | 3794 | الی | 3990 | 3593 | الی | 3793 | |
دانشگاه شیراز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | 4 | - | 3988 | الی | 4015 | 3791 | الی | 3987 | 3590 | الی | 3790 |
دانشگاه اصفهان | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 5 | - | 3986 | الی | 4013 | 3789 | الی | 3985 | 3588 | الی | 3788 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 1 | - | 3963 | الی | 3990 | 3766 | الی | 3962 | 3565 | الی | 3765 |
دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی | روزانه | 5 | - | 3885 | الی | 3912 | 3688 | الی | 3884 | 3487 | الی | 3687 |
دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 5 | - | 3844 | الی | 3871 | 3647 | الی | 3843 | 3446 | الی | 3646 |
دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 3840 | الی | 3867 | 3643 | الی | 3839 | 3442 | الی | 3642 | |
دانشگاه کاشان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 2 | - | 3783 | الی | 3810 | 3586 | الی | 3782 | 3385 | الی | 3585 | |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 3699 | الی | 3726 | 3502 | الی | 3698 | 3301 | الی | 3501 | |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 6 | - | 3699 | الی | 3726 | 3502 | الی | 3698 | 3301 | الی | 3501 | |
دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 4 | - | 3699 | الی | 3726 | 3502 | الی | 3698 | 3301 | الی | 3501 |
دانشگاه یزد | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 3665 | الی | 3692 | 3468 | الی | 3664 | 3267 | الی | 3467 | |
دانشگاه سمنان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 6 | - | 3623 | الی | 3650 | 3426 | الی | 3622 | 3225 | الی | 3425 | |
دانشگاه مازندران - بابلسر | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 10 | - | 3561 | الی | 3588 | 3364 | الی | 3560 | 3163 | الی | 3363 | |
دانشگاه قم | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 3511 | الی | 3538 | 3314 | الی | 3510 | 3113 | الی | 3313 | |
دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | 4 | - | 3501 | الی | 3528 | 3304 | الی | 3500 | 3103 | الی | 3303 |
دانشگاه زنجان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 7 | - | 3469 | الی | 3496 | 3272 | الی | 3468 | 3071 | الی | 3271 | |
دانشگاه رازی - کرمانشاه | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 3460 | الی | 3487 | 3263 | الی | 3459 | 3062 | الی | 3262 | |
دانشگاه ارومیه | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 2 | - | 3441 | الی | 3468 | 3244 | الی | 3440 | 3043 | الی | 3243 | |
دانشگاه لرستان - خرم آباد | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 8 | - | 3398 | الی | 3425 | 3201 | الی | 3397 | 3000 | الی | 3200 | |
دانشگاه گیلان - رشت | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 3315 | الی | 3342 | 3118 | الی | 3314 | 2917 | الی | 3117 | |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 10 | - | 3246 | الی | 3273 | 3049 | الی | 3245 | 2848 | الی | 3048 | |
دانشگاه ارومیه | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 2 | - | 3242 | الی | 3269 | 3045 | الی | 3241 | 2844 | الی | 3044 |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 3240 | الی | 3267 | 3043 | الی | 3239 | 2842 | الی | 3042 | |
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 3223 | الی | 3250 | 3026 | الی | 3222 | 2825 | الی | 3025 | |
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 3204 | الی | 3231 | 3007 | الی | 3203 | 2806 | الی | 3006 | |
دانشگاه لرستان - خرم آباد | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 7 | - | 3198 | الی | 3225 | 3001 | الی | 3197 | 2800 | الی | 3000 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 6 | - | 3198 | الی | 3225 | 3001 | الی | 3197 | 2800 | الی | 3000 |
دانشگاه یاسوج | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 8 | - | 3107 | الی | 3134 | 2910 | الی | 3106 | 2709 | الی | 2909 | |
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 3028 | الی | 3055 | 2831 | الی | 3027 | 2630 | الی | 2830 | |
دانشگاه کاشان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 2 | - | 3026 | الی | 3053 | 2829 | الی | 3025 | 2628 | الی | 2828 | |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 13 | - | 3021 | الی | 3048 | 2824 | الی | 3020 | 2623 | الی | 2823 | |
دانشگاه شهرکرد | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 3001 | الی | 3028 | 2804 | الی | 3000 | 2603 | الی | 2803 | |
دانشگاه ایلام | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 6 | - | 2998 | الی | 3025 | 2801 | الی | 2997 | 2600 | الی | 2800 | |
دانشگاه اراک | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 7 | - | 2998 | الی | 3025 | 2801 | الی | 2997 | 2600 | الی | 2800 | |
دانشگاه شهرکرد | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 4 | - | 2911 | الی | 2938 | 2714 | الی | 2910 | 2513 | الی | 2713 |
دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 2877 | الی | 2904 | 2680 | الی | 2876 | 2479 | الی | 2679 | |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 1 | - | 2763 | الی | 2790 | 2566 | الی | 2762 | 2365 | الی | 2565 | |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | نوبت دوم | 1 | - | 2708 | الی | 2735 | 2511 | الی | 2707 | 2310 | الی | 2510 |
دانشگاه کردستان - سنندج | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | 4 | - | 2704 | الی | 2731 | 2507 | الی | 2703 | 2306 | الی | 2506 |
دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 1 | - | 2633 | الی | 2660 | 2436 | الی | 2632 | 2235 | الی | 2435 | |
دانشگاه بیرجند | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 7 | - | 2598 | الی | 2625 | 2401 | الی | 2597 | 2200 | الی | 2400 | |
دانشگاه بیرجند | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | 5 | - | 2598 | الی | 2625 | 2401 | الی | 2597 | 2200 | الی | 2400 |
دانشگاه اصفهان | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | نوبت دوم | 1 | - | 2562 | الی | 2589 | 2365 | الی | 2561 | 2164 | الی | 2364 |
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 13 | - | 2494 | الی | 2521 | 2297 | الی | 2493 | 2096 | الی | 2296 | |
دانشگاه بوعلی سینا - همدان | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 1 | - | 2493 | الی | 2520 | 2296 | الی | 2492 | 2095 | الی | 2295 | |
دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی | نوبت دوم | 2 | - | 2443 | الی | 2470 | 2246 | الی | 2442 | 2045 | الی | 2245 |
دانشگاه کردستان - سنندج | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 5 | - | 2441 | الی | 2468 | 2244 | الی | 2440 | 2043 | الی | 2243 |
دانشگاه گیلان - رشت | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 3 | - | 2435 | الی | 2462 | 2238 | الی | 2434 | 2037 | الی | 2237 | |
دانشگاه کاشان | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 1 | - | 2380 | الی | 2407 | 2183 | الی | 2379 | 1982 | الی | 2182 | |
دانشگاه سمنان | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 5 | - | 2373 | الی | 2400 | 2176 | الی | 2372 | 1975 | الی | 2175 | |
دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | نوبت دوم | 2 | - | 2354 | الی | 2381 | 2157 | الی | 2353 | 1956 | الی | 2156 |
دانشـگاه پیام نـور اسـتان تهـران - مرکزتحصیلات تکمیلی تهران | زبان و ادبیات فارسی | پیام نور | 5 | - | 2327 | الی | 2354 | 2130 | الی | 2326 | 1929 | الی | 2129 | |
دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 3 | - | 2250 | الی | 2277 | 2053 | الی | 2249 | 1852 | الی | 2052 | |
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب | زبان و ادبیات فارسی | پیام نور | 5 | - | 2226 | الی | 2253 | 2029 | الی | 2225 | 1828 | الی | 2028 | |
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 2220 | الی | 2247 | 2023 | الی | 2219 | 1822 | الی | 2022 | |
دانشگاه ایلام | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 3 | - | 2198 | الی | 2225 | 2001 | الی | 2197 | 1800 | الی | 2000 | |
دانشگاه شهید چمران - اهواز | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 4 | - | 2198 | الی | 2225 | 2001 | الی | 2197 | 1800 | الی | 2000 | |
دانشگاه یاسوج | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 1 | - | 2167 | الی | 2194 | 1970 | الی | 2166 | 1769 | الی | 1969 | |
دانشگاه کاشان | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 1 | - | 2133 | الی | 2160 | 1936 | الی | 2132 | 1735 | الی | 1935 | |
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | - | 4 | 2133 | الی | 2160 | 1936 | الی | 2132 | 1735 | الی | 1935 | |
دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 3 | - | 2105 | الی | 2132 | 1908 | الی | 2104 | 1707 | الی | 1907 | |
دانشگاه مازندران - بابلسر | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 10 | - | 2098 | الی | 2125 | 1901 | الی | 2097 | 1700 | الی | 1900 | |
دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | نوبت دوم | 3 | - | 2064 | الی | 2091 | 1867 | الی | 2063 | 1666 | الی | 1866 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خـودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 5 | - | 1999 | الی | 2026 | 1802 | الی | 1998 | 1601 | الی | 1801 | |
دانشگاه مازندران - بابلسر | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | نوبت دوم | 6 | - | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 1 | - | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 | |
دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | نوبت دوم | 3 | - | 1993 | الی | 2020 | 1796 | الی | 1992 | 1595 | الی | 1795 |
دانشگاه خوارزمی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 6 | - | 1976 | الی | 2003 | 1779 | الی | 1975 | 1578 | الی | 1778 | |
دانشگاه مازندران - بابلسر | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 10 | - | 1149 | الی | 1176 | 952 | الی | 1148 | 751 | الی | 951 | |
دانشگاه ارومیه | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 2 | - | 777 | الی | 804 | 580 | الی | 776 | 379 | الی | 579 | |
دانشگاه سمنان | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 5 | - | 364 | الی | 391 | 167 | الی | 363 | -34 | الی | 166 | |
دانشـگاه تبریز (محـل تحصیل پــردیسخودگردان ارس در جلفا) | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 4 | - | 20 | الی | 47 | -177 | الی | 19 | -378 | الی | -178 |
بیشتر بخوانید: صفر تا صد مصاحبه دکتری
راهنمای جدول :
1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .
2) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
لازم به ذکر است که تراز های جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری هستند و اگر فردی بتواند حدنصاب یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی وی در آن دانشگاه نمی باشد و فقط به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهد شد .
اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید و برای اطلاع از تمامی رخداد های این آزمون از جمله اعلام نتایج آزمون دکتری در کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوید .
سوالات متداول
1- حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری در رشته زبان و ادبیات فارسی از چه طریقی اعلام می شود ؟
حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته زبان و ادبیات فارسی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود .
2- کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است ؟
خیر . کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تواند در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند .
3- حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری رشته زبان و ادبیات فارسی چقدر است ؟
با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی هیوا ، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه های سراسری در رشته زبان و ادبیات فارسی 19 می باشد که در متن مقاله به صورت کامل به آن اشاره شده است .
منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی